Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 21 Avr. 2022

Mise en ligne le 25 Avril 2022

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
15/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022
1 mois - - -0,6700 -0,7160 -0,6990
3 mois - - -0,6750 -0,6650 -0,6600
6 mois - - -0,5550 -0,5600 -0,5450
9 mois - - -0,4640 -0,4570 -0,4270
1 an - - -0,3100 -0,3050 -0,2700
2 ans - - 0,0969 0,0954 0,2221
5 ans - - 0,8402 0,8134 0,9101
10 ans - - 1,3920 1,3380 1,4070
30 ans - - 1,8870 1,8060 1,8630

Mise à jour le 25 Avril 2022