Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 28 Févr. 2022

Mise en ligne le 2 Mars 2022

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 28/02/2022
1 mois -0,6430 -0,6410 -0,6400 -0,6360 -0,6950
3 mois -0,6700 -0,6700 -0,6800 -0,6750 -0,7350
6 mois -0,6550 -0,6600 -0,6600 -0,6600 -0,6810
9 mois -0,6220 -0,6220 -0,6350 -0,6360 -0,6480
1 an -0,5760 -0,5760 -0,5850 -0,5830 -0,5910
2 ans -0,2982 -0,2813 -0,3267 -0,3083 -0,4466
5 ans 0,2228 0,2336 0,1653 0,2146 0,0645
10 ans 0,7370 0,7280 0,6620 0,7080 0,6160
30 ans 1,2990 1,2660 1,2160 1,2650 1,2110

Mise à jour le 2 Mars 2022