Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 23 Sept. 2021

Mise en ligne le 27 Septembre 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
17/09/2021 20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021
1 mois -0,6560 -0,6400 -0,6400 -0,6400 -0,6400
3 mois -0,6380 -0,6340 -0,6330 -0,6323 -0,6330
6 mois -0,6700 -0,6650 -0,6680 -0,6680 -0,6700
9 mois -0,6580 -0,6570 -0,6590 -0,6583 -0,6570
1 an -0,6440 -0,6500 -0,6380 -0,6450 -0,6450
2 ans -0,6680 -0,6890 -0,6920 -0,6880 -0,6710
5 ans -0,4950 -0,5140 -0,5210 -0,5158 -0,4690
10 ans 0,0490 0,0260 0,0100 0,0060 0,0770
30 ans 0,8710 0,8450 0,8350 0,8270 0,8910

Mise à jour le 27 Septembre 2021