Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 09 Nov. 2021

Mise en ligne le 11 Novembre 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 08/11/2021 09/11/2021
1 mois -0,6550 -0,6500 -0,6480 -0,6530 -0,6730
3 mois -0,8450 -0,8550 -0,8550 -0,7770 -0,7950
6 mois -0,6670 -0,6870 -0,6810 -0,7080 -0,7300
9 mois -0,6590 -0,6650 -0,6660 -0,7200 -0,7510
1 an -0,6420 -0,6550 -0,6650 -0,6900 -0,7250
2 ans -0,6520 -0,7340 -0,7280 -0,7180 -0,7440
5 ans -0,3580 -0,4510 -0,4750 -0,4560 -0,4820
10 ans 0,1810 0,1170 0,0620 0,0930 0,0500
30 ans 0,8390 0,8410 0,7600 0,8110 0,7400

Mise à jour le 12 Novembre 2021