Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 09 Févr. 2022

Mise en ligne le 11 Février 2022

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
03/02/2022 04/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022
1 mois -0,6760 -0,6400 -0,6530 -0,6400 -0,6350
3 mois -0,6580 -0,6550 -0,6660 -0,6600 -0,6740
6 mois -0,6400 -0,6050 -0,6300 -0,5890 -0,6260
9 mois -0,6500 -0,5470 -0,5220 -0,5450 -0,5880
1 an -0,5900 -0,5550 -0,4460 -0,4490 -0,5180
2 ans -0,2741 -0,2347 -0,2462 -0,2368 -0,2989
5 ans 0,1652 0,2508 0,2636 0,3025 0,2320
10 ans 0,5870 0,6490 0,6740 0,7180 0,6700
30 ans 1,1080 1,1200 1,1640 1,2180 1,1970

Mise à jour le 11 Février 2022