Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 09 Déc. 2021

Mise en ligne le 13 Décembre 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
03/12/2021 06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021
1 mois -1,3731 -1,2200 -1,2400 -1,2630 -1,2150
3 mois -0,8610 -0,8850 -0,8950 -0,8950 -0,8550
6 mois -0,7850 -0,7300 -0,7090 -0,7800 -0,7500
9 mois -0,7900 -0,7900 -0,7910 -0,7920 -0,7500
1 an -0,8150 -0,8250 -0,8350 -0,8300 -0,7600
2 ans -0,7350 -0,7290 -0,7060 -0,6840 -0,6950
5 ans -0,4910 -0,4900 -0,4810 -0,4350 -0,4630
10 ans -0,0240 -0,0320 -0,0230 0,0460 0,0040
30 ans 0,6790 0,6780 0,6640 0,7330 0,7030

Mise à jour le 13 Décembre 2021