Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 08 Déc. 2021

Mise en ligne le 10 Décembre 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
02/12/2021 03/12/2021 06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021
1 mois -1,3600 -1,3731 -1,2200 -1,2400 -1,2630
3 mois -1,0000 -0,8610 -0,8850 -0,8950 -0,8950
6 mois -0,8100 -0,7850 -0,7300 -0,7090 -0,7800
9 mois -0,8200 -0,7900 -0,7900 -0,7910 -0,7920
1 an -0,7950 -0,8150 -0,8250 -0,8350 -0,8300
2 ans -0,7270 -0,7350 -0,7290 -0,7060 -0,6840
5 ans -0,4910 -0,4910 -0,4900 -0,4810 -0,4350
10 ans -0,0110 -0,0240 -0,0320 -0,0230 0,0460
30 ans 0,6930 0,6790 0,6780 0,6640 0,7330

Mise à jour le 10 Décembre 2021