Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 03 Janv. 2022

Mise en ligne le 5 Janvier 2022

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 03/01/2022
1 mois -0,8530 -0,8400 -0,8750 -0,8910 -0,6700
3 mois -0,7100 -0,7980 -0,8130 -0,6900 -0,5600
6 mois -0,7450 -0,7500 -0,7350 -0,7490 -0,5550
9 mois -0,6560 -0,6570 -0,6590 -0,6600 -0,6610
1 an -0,6400 -0,6450 -0,6570 -0,6580 -0,6450
2 ans -0,6268 -0,6244 -0,6243 -0,6087 -0,6083
5 ans -0,3777 -0,3514 -0,3477 -0,3345 -0,2972
10 ans 0,1240 0,1940 0,1990 0,1940 0,2310
30 ans 0,8840 0,9530 0,9610 0,9590 0,9890

Mise à jour le 5 Janvier 2022