Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 03 Févr. 2022

Mise en ligne le 7 Février 2022

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
25/02/2022 28/02/2022 01/03/2022 02/03/2022 03/03/2022
1 mois -0,6360 -0,6950 -0,7050 -0,7110 -0,7380
3 mois -0,6750 -0,7350 -0,7400 -0,7400 -0,7300
6 mois -0,6600 -0,6810 -0,7000 -0,6900 -0,6950
9 mois -0,6360 -0,6480 -0,6650 -0,6550 -0,6580
1 an -0,5830 -0,5910 -0,6260 -0,6180 -0,6190
2 ans -0,3083 -0,4466 -0,6782 -0,5200 -0,5316
5 ans 0,2146 0,0645 -0,2411 -0,0497 -0,0614
10 ans 0,7080 0,6160 0,3500 0,4790 0,4950
30 ans 1,2650 1,2110 1,0410 1,1430 1,1300

Mise à jour le 7 Mars 2022