Exchange rates (average on a month) 2020May

Mise en ligne le 2 Juin 2020

These exchange rates are calculated based on data the Banque de France has at its disposal but is unable to guarantee. They are provided for information purposes but do not constitute an official reference. The rates are also available in CSV format, by clicking on the currency wording, with a full background. You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here.
Jan- 2020 Feb- 2020 Mar-2020 Apr- 2020 May-2020
US dollar USD 1.1100 1.0905 1.1063 1.0862 1.0902
Japanese yen JPY 121.3600 120.0300 118.9000 116.9700 116.8700
Danish krone DKK 7.4729 7.4713 7.4703 7.4617 7.4577
Pound sterling GBP 0.8493 0.8410 0.8946 0.8755 0.8869
Swedish krona SEK 10.5544 10.5679 10.8751 10.8845 10.5970
Swiss franc CHF 1.0765 1.0648 1.0591 1.0545 1.0574
Icelandic krona ISK 137.1000 138.2300 149.1100 157.1100 156.6100
Norwegian krone NOK 9.9384 10.1327 11.2943 11.3365 10.9862
Bulgarian lev BGN 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558
Czeck koruna CZK 25.2160 25.0510 26.5750 27.2620 27.2690
Hungarian forint HUF 334.3800 337.1700 345.6800 356.6900 350.7600
Polish zloty PLN 4.2507 4.2766 4.4406 4.5437 4.5251
New romanian leu RON 4.7788 4.7837 4.8282 4.8371 4.8371
New turkish lira TRY 6.5808 6.6195 7.0170 7.4617 7.5527
Australian dollar AUD 1.6189 1.6356 1.7788 1.7271 1.6724
Canadian dollar CAD 1.4523 1.4485 1.5417 1.5287 1.5219
Hong Kong dollar HKD 8.6283 8.4785 8.5907 8.4194 8.4511
New Zealand dollar NZD 1.6811 1.7064 1.8276 1.8109 1.7890
Singaporean dollar SGD 1.5003 1.5157 1.5671 1.5474 1.5461
Won coréen KRW 1,296.1200 1,303.5800 1,347.9900 1,328.8900 1,340.4400
South African rand ZAR 16.0091 16.3640 18.4175 20.1822 19.7453
Chinese yuan renminbi CNY 7.6832 7.6302 7.7675 7.6858 7.7482
Philippine peso PHP 56.4360 55.3690 56.4530 55.0650 55.1210
Malaysian ringgit MYR 4.5279 4.5391 4.7549 4.7307 4.7331
Thai baht THB 33.8145 34.1629 35.4992 35.4455 34.9527
Russian rouble RUB 68.7690 69.9107 82.4264 81.7454 79.2332
Indonesian rupiah IDR 15,236.0800 15,032.6600 16,851.1300 17,178.8900 16,198.2300
Croatian kuna HRK 7.4429 7.4543 7.5706 7.5928 7.5749
Brasilian Reais BRL 4.6020 4.7327 5.3986 5.7807 6.1499
Mexican Peso MXN 20.8733 20.5356 24.7250 26.3607 25.5652
Indian Rupee INR 79.1342 77.9818 82.4374 82.7869 82.4983
New sheqalim ILS 3.8417 3.7432 3.9860 3.8771 3.8348

Mise à jour le 2 Juin 2020