Bond indexes 27 Sep 2022

Published on 27 September 2022

21/09/2022 22/09/2022 23/09/2022 26/09/2022 27/09/2022
1.6600 1.7900 1.7800 1.8600 1.8400
1.7700 1.9000 1.9600 2.1000 2.0500
1.8700 1.9800 2.0500 2.1900 2.1400
2.0200 2.0900 2.2000 2.3500 2.3200
2.1300 2.1600 2.2700 2.4200 2.4100
2.3700 2.3600 2.4900 2.6200 2.6500
2.6600 2.5900 2.7200 2.8200 2.8600
2.6900 2.6100 2.7300 2.8000 2.8400
2.7100 2.6100 2.7400 2.7800 2.8300
2.7000 2.5900 2.7200 2.7600 2.7900
Les indices obligataires
Notice :
25/08/2022 01/09/2022 08/09/2022 15/09/2022 22/09/2022
2.1100 2.3900 2.3600 2.5000 2.6100
1.9100 2.1900 2.1600 2.3000 2.4100
1.9100 2.1900 2.1600 2.3000 2.4100
1.4300 1.7600 1.7000 1.9200 2.1400
2.1100 2.3900 2.3600 2.5000 2.6100
1.6300 1.9600 1.9000 2.1200 2.3400
2.1100 2.3900 2.3600 2.5000 2.6100
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2022 May-2022 Jun-2022 juil. 2022 Aug-2022
TMO 1.51 1.76 2.28 1.95 1.83
TMB -0.66 -0.65 -0.48 -0.14 0.06
TME 1.31 1.56 2.08 1.75 1.63
[La Note Technique est accessible

Updated on 27 September 2022