Bond indexes 23 May 2022

Published on 23 May 2022

17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022
-0.1300 -0.0700 -0.0500 -0.0300 -0.0100
0.2700 0.4200 0.4000 0.4100 0.4100
0.5600 0.6700 0.6500 0.6600 0.6600
0.9000 0.9900 0.9400 0.9500 0.9500
1.1200 1.1900 1.1400 1.1500 1.1500
1.5000 1.5400 1.4700 1.4900 1.4900
1.7500 1.7800 1.7100 1.7500 1.7600
1.8600 1.8800 1.8000 1.8500 1.8700
1.8800 1.8900 1.8100 1.8700 1.8900
1.9400 1.9500 1.8500 1.9300 1.9500
Les indices obligataires
Notice :
21/04/2022 28/04/2022 05/05/2022 12/05/2022 19/05/2022
1.6300 1.5600 1.7500 1.6700 1.7200
1.4300 1.3600 1.5500 1.4700 1.5200
1.4300 1.3600 1.5500 1.4700 1.5200
0.9300 0.8500 1.0000 0.8600 0.9900
1.6300 1.5600 1.7500 1.6700 1.7200
1.1300 1.0500 1.2000 1.0600 1.1900
1.6300 1.5600 1.7500 1.6700 1.7200
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2021 Jan- 2022 Feb- 2022 Mar-2022 Apr- 2022
TMO 0.27 0.52 0.88 1.00 1.51
TMB -0.87 -0.66 -0.68 -0.72 -0.66
TME 0.07 0.32 0.68 0.80 1.31
[La Note Technique est accessible

Updated on 23 May 2022