Bond indexes 16 Sep 2022

Published on 16 September 2022

12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022
1.2600 1.2700 1.3100 1.3800 1.4800
1.4300 1.3900 1.4600 1.5000 1.6600
1.5800 1.5400 1.6000 1.6300 1.7600
1.7900 1.7400 1.8200 1.8700 1.9400
1.9300 1.8900 1.9600 2.0100 2.0500
2.2100 2.1900 2.2400 2.2500 2.2900
2.5900 2.5500 2.5800 2.5800 2.5800
2.6100 2.5900 2.6100 2.6000 2.6000
2.6300 2.6000 2.6200 2.6200 2.6100
2.6300 2.6000 2.6200 2.6100 2.5900
Les indices obligataires
Notice :
18/08/2022 25/08/2022 01/09/2022 08/09/2022 15/09/2022
1.8400 2.1100 2.3900 2.3600 2.5000
1.6400 1.9100 2.1900 2.1600 2.3000
1.6400 1.9100 2.1900 2.1600 2.3000
1.2100 1.4300 1.7600 1.7000 1.9200
1.8400 2.1100 2.3900 2.3600 2.5000
1.4100 1.6300 1.9600 1.9000 2.1200
1.8400 2.1100 2.3900 2.3600 2.5000
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2022 May-2022 Jun-2022 juil. 2022 Aug-2022
TMO 1.51 1.76 2.28 1.95 1.83
TMB -0.66 -0.65 -0.48 -0.14 0.06
TME 1.31 1.56 2.08 1.75 1.63
[La Note Technique est accessible

Updated on 19 September 2022