Bond indexes 08 Sep 2022

Published on 8 September 2022

02/09/2022 05/09/2022 06/09/2022 07/09/2022 08/09/2022
0.7600 0.7500 0.7900 0.7900 1.0000
1.2600 1.2000 1.1300 1.0900 1.2200
1.4300 1.3900 1.3400 1.3100 1.3900
1.6500 1.6400 1.6100 1.6100 1.6500
1.8100 1.8000 1.7700 1.7700 1.7900
2.1100 2.1200 2.1000 2.1100 2.1100
2.4900 2.5100 2.4900 2.4700 2.4700
2.5400 2.5600 2.5300 2.5200 2.5000
2.5900 2.6000 2.5600 2.5500 2.5200
2.6200 2.6200 2.5700 2.5600 2.5300
Les indices obligataires
Notice :
11/08/2022 18/08/2022 25/08/2022 01/09/2022 08/09/2022
1.6400 1.8400 2.1100 2.3900 2.3600
1.4400 1.6400 1.9100 2.1900 2.1600
1.4400 1.6400 1.9100 2.1900 2.1600
0.9600 1.2100 1.4300 1.7600 1.7000
1.6400 1.8400 2.1100 2.3900 2.3600
1.1600 1.4100 1.6300 1.9600 1.9000
1.6400 1.8400 2.1100 2.3900 2.3600
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2022 May-2022 Jun-2022 juil. 2022 Aug-2022
TMO 1.51 1.76 2.28 1.95 1.83
TMB -0.66 -0.65 -0.48 -0.14 0.06
TME 1.31 1.56 2.08 1.75 1.63
[La Note Technique est accessible

Updated on 8 September 2022