Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 29 Sept. 2021

Mise en ligne le 1 Octobre 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
23/09/2021 24/09/2021 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021
1 mois -0,6400 -0,6360 -0,6380 -0,6400 -0,6400
3 mois -0,6330 -0,6310 -0,6200 -0,6280 -0,6300
6 mois -0,6700 -0,6750 -0,6700 -0,6700 -0,6770
9 mois -0,6570 -0,6550 -0,6570 -0,6580 -0,6580
1 an -0,6450 -0,6370 -0,6400 -0,6400 -0,6400
2 ans -0,6710 -0,6720 -0,6680 -0,6670 -0,6680
5 ans -0,4690 -0,4500 -0,4470 -0,4270 -0,4440
10 ans 0,0770 0,1130 0,1190 0,1550 0,1350
30 ans 0,8910 0,9280 0,9270 0,9460 0,9340

Mise à jour le 1 Octobre 2021