Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 27 Sept. 2021

Mise en ligne le 29 Septembre 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 27/09/2021
1 mois -0,6400 -0,6400 -0,6400 -0,6360 -0,6380
3 mois -0,6330 -0,6323 -0,6330 -0,6310 -0,6200
6 mois -0,6680 -0,6680 -0,6700 -0,6750 -0,6700
9 mois -0,6590 -0,6583 -0,6570 -0,6550 -0,6570
1 an -0,6380 -0,6450 -0,6450 -0,6370 -0,6400
2 ans -0,6920 -0,6880 -0,6710 -0,6720 -0,6680
5 ans -0,5210 -0,5158 -0,4690 -0,4500 -0,4470
10 ans 0,0100 0,0060 0,0770 0,1130 0,1190
30 ans 0,8350 0,8270 0,8910 0,9280 0,9270

Mise à jour le 29 Septembre 2021