Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 04 Févr. 2022

Mise en ligne le 8 Février 2022

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022
1 mois -0,6350 -0,6380 -0,6500 -0,6760 -0,6400
3 mois -0,6650 -0,6620 -0,6620 -0,6580 -0,6550
6 mois -0,6500 -0,6380 -0,6370 -0,6400 -0,6050
9 mois -0,6495 -0,6320 -0,6330 -0,6500 -0,5470
1 an -0,6300 -0,6360 -0,6330 -0,5900 -0,5550
2 ans -0,4534 -0,4344 -0,4220 -0,2741 -0,2347
5 ans -0,0414 -0,0276 0,0099 0,1652 0,2508
10 ans 0,4270 0,4510 0,4470 0,5870 0,6490
30 ans 1,0540 1,0770 1,0510 1,1080 1,1200

Mise à jour le 8 Février 2022