Taux de change (parités quotidiennes) - 2025-01-07

Mise en ligne le 7 Janvier 2025

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
01/01/2025 02/01/2025 03/01/2025 06/01/2025 07/01/2025
Dollar des Etats-Unis USD - 1,0321 1,0299 1,0426 1,0393
Yen japonais JPY - 162,0400 161,7700 163,2500 163,8600
Couronne danoise DKK - 7,4583 7,4599 7,4591 7,4592
Livre sterling GBP - 0,8312 0,8299 0,8310 0,8292
Couronne suédoise SEK - 11,4223 11,4395 11,4645 11,4750
Franc suisse CHF - 0,9371 0,9362 0,9396 0,9426
Couronne norvégienne NOK - 11,7173 11,7130 11,7095 11,7385
Lev bulgare BGN - 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK - 25,1770 25,1660 25,1540 25,1370
Forint hongrois HUF - 412,9000 414,9300 414,6800 415,7300
Zloty polonais PLN - 4,2753 4,2725 4,2518 4,2583
Nouveau leu roumain RON - 4,9743 4,9752 4,9747 4,9744
Nouvelle livre turque TRY - 36,4523 36,4248 36,8305 36,7432
Dollar australien AUD - 1,6618 1,6556 1,6555 1,6557
Dollar canadien CAD - 1,4885 1,4842 1,4914 1,4878
Dollar de Hong Kong HKD - 8,0261 8,0122 8,1035 8,0824
Dollar néo-zélandais NZD - 1,8402 1,8366 1,8354 1,8317
Dollar de Singapour SGD - 1,4091 1,4113 1,4168 1,4150
South Korean won KRW - 1 515,0700 1 512,7000 1 518,2400 1 507,3500
Rand sud-africain ZAR - 19,2719 19,2957 19,2724 19,3216
Yuan renminbi chinois CNY - 7,5338 7,5371 7,6284 7,6142
Peso philippin PHP - 59,7690 59,8350 60,3690 60,3780
Ringgit malaisien MYR - 4,6223 4,6346 4,7032 4,6639
Baht thaïlandais THB - 35,3550 35,4750 35,8340 35,8300
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR - 16 726,7800 16 703,8500 16 834,7100 16 794,9300
Real brésilien BRL - 6,4200 6,3478 6,3649 6,3134
Peso mexicain MXN - 21,4375 21,2331 21,1962 21,1387
Roupie indienne INR - 88,5070 88,3335 89,2605 89,1120
Nouveau sheqel israëlien ILS - 3,7676 3,7614 3,7905 3,7681

Mise à jour le 7 Janvier 2025