Exchange rates (daily parities) - 2025-04-11
Published on the 11th of April 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
07/04/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0967 | 1.0950 | 1.1045 | 1.1082 | 1.1346 |
Japanese yen | JPY | 160.5800 | 160.6500 | 159.6100 | 161.2800 | 162.0700 |
Danish krone | DKK | 7.4638 | 7.4648 | 7.4690 | 7.4653 | 7.4675 |
Pound sterling | GBP | 0.8559 | 0.8564 | 0.8644 | 0.8576 | 0.8668 |
Swedish krona | SEK | 11.0780 | 10.9775 | 11.0715 | 11.0190 | 11.1198 |
Swiss franc | CHF | 0.9377 | 0.9349 | 0.9278 | 0.9299 | 0.9252 |
Norwegian krone | NOK | 11.9545 | 11.9505 | 12.1195 | 11.9815 | 12.1005 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.1950 | 25.1390 | 25.1680 | 25.1100 | 25.1470 |
Hungarian forint | HUF | 407.9500 | 407.0000 | 408.9300 | 406.7500 | 408.9000 |
Polish zloty | PLN | 4.2940 | 4.2690 | 4.2953 | 4.2543 | 4.2953 |
New romanian leu | RON | 4.9774 | 4.9772 | 4.9777 | 4.9776 | 4.9777 |
New turkish lira | TRY | 41.6868 | 41.6215 | 41.9820 | 42.0127 | 43.1810 |
Australian dollar | AUD | 1.8174 | 1.8073 | 1.8391 | 1.7905 | 1.8201 |
Canadian dollar | CAD | 1.5657 | 1.5512 | 1.5671 | 1.5607 | 1.5736 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.5198 | 8.5059 | 8.5645 | 8.6004 | 8.7990 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9651 | 1.9534 | 1.9878 | 1.9428 | 1.9576 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4767 | 1.4766 | 1.4883 | 1.4810 | 1.4992 |
Won coréen | KRW | 1,606.5100 | 1,618.7900 | 1,631.0500 | 1,612.9300 | 1,624.3800 |
South African rand | ZAR | 21.2745 | 21.1803 | 21.7765 | 21.5270 | 21.8788 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0155 | 8.0359 | 8.1179 | 8.1137 | 8.2819 |
Philippine peso | PHP | 62.9400 | 62.7760 | 63.4410 | 63.5510 | 64.7460 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9132 | 4.9176 | 4.9658 | 4.9514 | 5.0178 |
Thai baht | THB | 37.8470 | 37.9860 | 38.1110 | 37.7560 | 38.0720 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 18,591.2600 | 18,522.8600 | 18,715.3100 | 18,655.6100 | 19,123.9100 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4415 | 6.4211 | 6.6875 | 6.4887 | 6.6159 |
Mexican Peso | MXN | 22.6772 | 22.4776 | 23.1597 | 22.6437 | 23.1230 |
Indian Rupee | INR | 94.0590 | 94.4125 | 95.7330 | 95.4840 | 97.6850 |
New sheqalim | ILS | 4.15040 | 4.1168 | 4.2116 | 4.1901 | 4.2217 |
Updated on the 11th of April 2025