Exchange rates (daily parities) - 2025-04-09
Published on the 9th of April 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1097 | 1.1057 | 1.0967 | 1.0950 | 1.1045 |
Japanese yen | JPY | 162.1700 | 160.5600 | 160.5800 | 160.6500 | 159.6100 |
Danish krone | DKK | 7.4613 | 7.4618 | 7.4638 | 7.4648 | 7.4690 |
Pound sterling | GBP | 0.8416 | 0.8499 | 0.8559 | 0.8564 | 0.8644 |
Swedish krona | SEK | 10.7205 | 10.9740 | 11.0780 | 10.9775 | 11.0715 |
Swiss franc | CHF | 0.9538 | 0.9407 | 0.9377 | 0.9349 | 0.9278 |
Norwegian krone | NOK | 11.4235 | 11.6815 | 11.9545 | 11.9505 | 12.1195 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.9720 | 25.1420 | 25.1950 | 25.1390 | 25.1680 |
Hungarian forint | HUF | 401.5800 | 405.7000 | 407.9500 | 407.0000 | 408.9300 |
Polish zloty | PLN | 4.1960 | 4.2625 | 4.2940 | 4.2690 | 4.2953 |
New romanian leu | RON | 4.9774 | 4.9773 | 4.9774 | 4.9772 | 4.9777 |
New turkish lira | TRY | 42.0970 | 42.0298 | 41.6868 | 41.6215 | 41.9820 |
Australian dollar | AUD | 1.7448 | 1.8098 | 1.8174 | 1.8073 | 1.8391 |
Canadian dollar | CAD | 1.5636 | 1.5696 | 1.5657 | 1.5512 | 1.5671 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.6311 | 8.5933 | 8.5198 | 8.5059 | 8.5645 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9047 | 1.9613 | 1.9651 | 1.9534 | 1.9878 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4804 | 1.4804 | 1.4767 | 1.4766 | 1.4883 |
Won coréen | KRW | 1,615.1100 | 1,601.1100 | 1,606.5100 | 1,618.7900 | 1,631.0500 |
South African rand | ZAR | 20.9522 | 21.0789 | 21.2745 | 21.1803 | 21.7765 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0919 | 8.0518 | 8.0155 | 8.0359 | 8.1179 |
Philippine peso | PHP | 63.2950 | 63.2940 | 62.9400 | 62.7760 | 63.4410 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9293 | 4.9060 | 4.9132 | 4.9176 | 4.9658 |
Thai baht | THB | 38.0460 | 37.7930 | 37.8470 | 37.9860 | 38.1110 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 18,547.9100 | 18,750.7400 | 18,591.2600 | 18,522.8600 | 18,715.3100 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2411 | 6.3407 | 6.4415 | 6.4211 | 6.6875 |
Mexican Peso | MXN | 22.2230 | 22.5386 | 22.6772 | 22.4776 | 23.1597 |
Indian Rupee | INR | 94.6325 | 94.4260 | 94.0590 | 94.4125 | 95.7330 |
New sheqalim | ILS | 4.09190 | 4.1244 | 4.1504 | 4.1168 | 4.2116 |
Updated on the 9th of April 2025