Exchange rates (daily parities) - 2025-04-04
Published on the 4th of April 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0815 | 1.0788 | 1.0803 | 1.1097 | 1.1057 |
Japanese yen | JPY | 161.6000 | 160.9300 | 161.2200 | 162.1700 | 160.5600 |
Danish krone | DKK | 7.4613 | 7.4616 | 7.4611 | 7.4613 | 7.4618 |
Pound sterling | GBP | 0.8354 | 0.8367 | 0.8346 | 0.8416 | 0.8499 |
Swedish krona | SEK | 10.8490 | 10.8160 | 10.7640 | 10.7205 | 10.9740 |
Swiss franc | CHF | 0.9531 | 0.9520 | 0.9543 | 0.9538 | 0.9407 |
Norwegian krone | NOK | 11.4130 | 11.3180 | 11.2745 | 11.4235 | 11.6815 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.9620 | 24.9540 | 24.9630 | 24.9720 | 25.1420 |
Hungarian forint | HUF | 402.3500 | 402.6300 | 400.9500 | 401.5800 | 405.7000 |
Polish zloty | PLN | 4.1840 | 4.1863 | 4.1775 | 4.1960 | 4.2625 |
New romanian leu | RON | 4.9771 | 4.9774 | 4.9775 | 4.9774 | 4.9773 |
New turkish lira | TRY | 41.0399 | 40.9201 | 40.9573 | 42.0970 | 42.0298 |
Australian dollar | AUD | 1.7318 | 1.7255 | 1.7146 | 1.7448 | 1.8098 |
Canadian dollar | CAD | 1.5533 | 1.5529 | 1.5479 | 1.5636 | 1.5696 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.4130 | 8.3943 | 8.4067 | 8.6311 | 8.5933 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9035 | 1.9001 | 1.8821 | 1.9047 | 1.9613 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4519 | 1.4492 | 1.4508 | 1.4804 | 1.4804 |
Won coréen | KRW | 1,594.7100 | 1,588.4300 | 1,579.2700 | 1,615.1100 | 1,601.1100 |
South African rand | ZAR | 19.8782 | 19.7741 | 20.1042 | 20.9522 | 21.0789 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8442 | 7.8431 | 7.8529 | 8.0919 | 8.0518 |
Philippine peso | PHP | 61.9190 | 61.7940 | 61.8060 | 63.2950 | 63.2940 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7992 | 4.7872 | 4.8117 | 4.9293 | 4.9060 |
Thai baht | THB | 36.7060 | 36.8460 | 36.9300 | 38.0460 | 37.7930 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 17,992.9700 | 18,062.4000 | 18,058.2900 | 18,547.9100 | 18,750.7400 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2507 | 6.1679 | 6.1212 | 6.2411 | 6.3407 |
Mexican Peso | MXN | 22.0627 | 22.1380 | 21.9953 | 22.2230 | 22.5386 |
Indian Rupee | INR | 92.3955 | 92.3840 | 92.3620 | 94.6325 | 94.4260 |
New sheqalim | ILS | 4.02560 | 3.9973 | 3.9977 | 4.0919 | 4.1244 |
Updated on the 4th of April 2025