Bond indexes - 2025-04-04
Published on the 4th of April 2025
Lastest publications
31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | |
2.1100 | 2.1700 | 2.1500 | 2.0800 | 2.0500 | |
2.1400 | 2.1700 | 2.1600 | 2.1000 | 2.0300 | |
2.3300 | 2.3600 | 2.3500 | 2.3000 | 2.2100 | |
2.6900 | 2.6900 | 2.6900 | 2.6600 | 2.5700 | |
3.0100 | 3.0000 | 3.0100 | 2.9800 | 2.9000 | |
3.3800 | 3.3500 | 3.3700 | 3.3500 | 3.2700 | |
3.7300 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.6200 | |
3.8600 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.7300 | |
3.9500 | 3.9100 | 3.9200 | 3.9300 | 3.8400 | |
4.0500 | 4.0100 | 4.0100 | 4.0300 | 3.9400 |
Les indices obligataires
06/03/2025 | 13/03/2025 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 03/04/2025 | |
3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6000 | |
3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | 3.5000 | 3.4000 | |
3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | 3.5000 | 3.4000 | |
2.9500 | 2.9600 | 2.8600 | 2.8300 | 2.7100 | |
3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6000 | |
3.1500 | 3.1600 | 3.0600 | 3.0300 | 2.9100 | |
3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6000 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | |
TMO | 3.34 | 3.26 | 3.56 | 3.40 | 3.68 |
TMB | 3.09 | 2.89 | 2.71 | 2.51 | 2.42 |
TME | 3.14 | 3.06 | 3.36 | 3.20 | 3.48 |
Updated on the 4th of April 2025