Bond indexes - 2025-04-01
Published on the 1st of April 2025
Lastest publications
26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | |
2.2100 | 2.1700 | 2.1400 | 2.1100 | 2.1700 | |
2.2600 | 2.2300 | 2.1800 | 2.1400 | 2.1700 | |
2.4400 | 2.4300 | 2.3700 | 2.3300 | 2.3600 | |
2.7900 | 2.7800 | 2.7200 | 2.6900 | 2.6900 | |
3.1000 | 3.0900 | 3.0300 | 3.0100 | 3.0000 | |
3.4500 | 3.4500 | 3.3900 | 3.3800 | 3.3500 | |
3.7900 | 3.8000 | 3.6800 | 3.7300 | 3.7000 | |
3.9000 | 3.9200 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8200 | |
4.0000 | 4.0200 | 3.9600 | 3.9500 | 3.9100 | |
4.0900 | 4.1100 | 4.0200 | 4.0500 | 4.0100 |
Les indices obligataires
27/02/2025 | 06/03/2025 | 13/03/2025 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | |
3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | |
3.1800 | 3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | 3.5000 | |
3.1800 | 3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | 3.5000 | |
2.6500 | 2.9500 | 2.9600 | 2.8600 | 2.8300 | |
3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | |
2.8500 | 3.1500 | 3.1600 | 3.0600 | 3.0300 | |
3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | 3.7000 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | |
TMO | 3.34 | 3.26 | 3.56 | 3.40 | 3.68 |
TMB | 3.09 | 2.89 | 2.71 | 2.51 | 2.42 |
TME | 3.14 | 3.06 | 3.36 | 3.20 | 3.48 |
Updated on the 1st of April 2025