Bond indexes - 2025-01-31
Published on the 31st of January 2025
Lastest publications
27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | |
2.4200 | 2.4300 | 2.3900 | 2.4200 | 2.3400 | |
2.4200 | 2.4400 | 2.4100 | 2.4500 | 2.3400 | |
2.5500 | 2.5700 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4600 | |
2.7800 | 2.8000 | 2.7900 | 2.7900 | 2.7200 | |
2.9900 | 3.0100 | 2.9900 | 3.0000 | 2.9400 | |
3.2700 | 3.2900 | 3.2700 | 3.2800 | 3.2300 | |
3.5400 | 3.5600 | 3.5400 | 3.5600 | 3.5200 | |
3.6400 | 3.6500 | 3.6400 | 3.6600 | 3.6300 | |
3.7000 | 3.7200 | 3.7100 | 3.7300 | 3.7000 | |
3.7900 | 3.8100 | 3.8000 | 3.8200 | 3.7900 |
Les indices obligataires
02/01/2025 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 30/01/2025 | |
3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.5400 | 3.5300 | |
3.2500 | 3.4500 | 3.4100 | 3.3400 | 3.3300 | |
3.2500 | 3.4500 | 3.4100 | 3.3400 | 3.3300 | |
2.7100 | 2.9300 | 2.9100 | 2.8500 | 2.8400 | |
3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.5400 | 3.5300 | |
2.9100 | 3.1300 | 3.1100 | 3.0500 | 3.0400 | |
3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.5400 | 3.5300 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
SEP- 2024 | Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | |
TMO | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.26 | 3.56 |
TMB | 3.52 | 3.17 | 3.09 | 2.89 | 2.71 |
TME | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.06 | 3.36 |
Updated on the 3rd of February 2025