Bond indexes - 2025-01-21
Published on the 21st of January 2025
Lastest publications
15/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 21/01/2025 | |
2.4900 | 2.4500 | 2.4100 | 2.4100 | 2.4100 | |
2.5200 | 2.4400 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4000 | |
2.6600 | 2.6000 | 2.5600 | 2.5700 | 2.5500 | |
2.9300 | 2.8600 | 2.8100 | 2.8200 | 2.8000 | |
3.1500 | 3.0700 | 3.0200 | 3.0300 | 3.0100 | |
3.4400 | 3.3600 | 3.3100 | 3.3100 | 3.2900 | |
3.7100 | 3.6300 | 3.5800 | 3.5800 | 3.5600 | |
3.7900 | 3.7300 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6500 | |
3.8500 | 3.7900 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7200 | |
3.9500 | 3.8800 | 3.8400 | 3.8400 | 3.8100 |
Les indices obligataires
19/12/2024 | 26/12/2024 | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | |
3.3500 | 3.3700 | 3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | |
3.1500 | 3.1700 | 3.2500 | 3.4500 | 3.4100 | |
3.1500 | 3.1700 | 3.2500 | 3.4500 | 3.4100 | |
2.6700 | 2.6800 | 2.7100 | 2.9300 | 2.9100 | |
3.3500 | 3.3700 | 3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | |
2.8700 | 2.8800 | 2.9100 | 3.1300 | 3.1100 | |
3.3500 | 3.3700 | 3.4500 | 3.6500 | 3.6100 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Aug- 2024 | SEP- 2024 | Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | |
TMO | 3.19 | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.26 |
TMB | 3.59 | 3.52 | 3.17 | 3.09 | 2.89 |
TME | 2.99 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.06 |
Updated on the 21st of January 2025