Exchange rates (daily) 03 May 2024

Published on 3 May 2024

The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file,
by clicking here
29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024
US dollar USD 1.0720 1.0718 - 1.0698 1.0744
Japanese yen JPY 167.5300 168.2700 - 165.6300 164.6200
Danish krone DKK 7.4581 7.4583 - 7.4589 7.4583
Pound sterling GBP 0.8549 0.8548 - 0.8554 0.8557
Swedish krona SEK 11.6850 11.7530 - 11.6820 11.6398
Swiss franc CHF 0.9776 0.9787 - 0.9759 0.9744
Norwegian krone NOK 11.7835 11.8150 - 11.8430 11.7080
Bulgarian lev BGN 1.9558 1.9558 - 1.9558 1.9558
Czeck koruna CZK 25.1750 25.1400 - 25.0900 25.0250
Hungarian forint HUF 391.6400 390.6800 - 388.9800 388.9500
Polish zloty PLN 4.3255 4.3178 - 4.3278 4.3290
New romanian leu RON 4.9759 4.9759 - 4.9763 4.9761
New turkish lira TRY 34.7103 34.7045 - 34.6345 34.7482
Australian dollar AUD 1.6322 1.6423 - 1.6386 1.6330
Canadian dollar CAD 1.4635 1.4672 - 1.4678 1.4682
Hong Kong dollar HKD 8.3904 8.3817 - 8.3633 8.3961
New Zealand dollar NZD 1.7932 1.8035 - 1.8047 1.7952
Singaporean dollar SGD 1.4578 1.4593 - 1.4538 1.4527
Won coréen KRW 1,476.1500 1,479.6700 - 1,470.4100 1,460.2400
South African rand ZAR 20.0504 20.0682 - 19.9690 19.8952
Chinese yuan renminbi CNY 7.7627 7.7609 - 7.7465 7.7798
Philippine peso PHP 61.8580 61.8300 - 61.6280 61.3920
Malaysian ringgit MYR 5.1108 5.1130 - 5.0864 5.0927
Thai baht THB 39.6960 39.7320 - 39.5080 39.5160
Russian rouble RUB - - - - -
Indonesian rupiah IDR 17,408.7400 17,422.1100 - 17,302.0400 17,247.6700
Brasilian Reais BRL 5.4706 5.4928 - 5.5025 5.4916
Mexican Peso MXN 18.3202 18.1895 - 18.1187 18.2086
Indian Rupee INR 89.4610 89.4155 - 89.2938 89.6710
New sheqalim ILS 4.03160 4.0172 - 4.0046 3.9943