Exchange rates (daily) 02 May 2024

Published on 2 May 2024

The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file,
by clicking here
26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024
US dollar USD 1.0714 1.0720 1.0718 - 1.0698
Japanese yen JPY 168.0300 167.5300 168.2700 - 165.6300
Danish krone DKK 7.4573 7.4581 7.4583 - 7.4589
Pound sterling GBP 0.8564 0.8549 0.8548 - 0.8554
Swedish krona SEK 11.7052 11.6850 11.7530 - 11.6820
Swiss franc CHF 0.9779 0.9776 0.9787 - 0.9759
Norwegian krone NOK 11.7995 11.7835 11.8150 - 11.8430
Bulgarian lev BGN 1.9558 1.9558 1.9558 - 1.9558
Czeck koruna CZK 25.1640 25.1750 25.1400 - 25.0900
Hungarian forint HUF 392.2800 391.6400 390.6800 - 388.9800
Polish zloty PLN 4.3205 4.3255 4.3178 - 4.3278
New romanian leu RON 4.9764 4.9759 4.9759 - 4.9763
New turkish lira TRY 34.8036 34.7103 34.7045 - 34.6345
Australian dollar AUD 1.6392 1.6322 1.6423 - 1.6386
Canadian dollar CAD 1.4632 1.4635 1.4672 - 1.4678
Hong Kong dollar HKD 8.3873 8.3904 8.3817 - 8.3633
New Zealand dollar NZD 1.8010 1.7932 1.8035 - 1.8047
Singaporean dollar SGD 1.4587 1.4578 1.4593 - 1.4538
Won coréen KRW 1,474.6500 1,476.1500 1,479.6700 - 1,470.4100
South African rand ZAR 20.2037 20.0504 20.0682 - 19.9690
Chinese yuan renminbi CNY 7.7638 7.7627 7.7609 - 7.7465
Philippine peso PHP 61.8300 61.8580 61.8300 - 61.6280
Malaysian ringgit MYR 5.1079 5.1108 5.1130 - 5.0864
Thai baht THB 39.5830 39.6960 39.7320 - 39.5080
Russian rouble RUB - - - - -
Indonesian rupiah IDR 17,385.7700 17,408.7400 17,422.1100 - 17,302.0400
Brasilian Reais BRL 5.5208 5.4706 5.4928 - 5.5025
Mexican Peso MXN 18.4672 18.3202 18.1895 - 18.1187
Indian Rupee INR 89.3191 89.4610 89.4155 - 89.2938
New sheqalim ILS 4.07980 4.0316 4.0172 - 4.0046